Switch D-Link DES-1210-28 WebSmart 24 Portas 10/100 + 2 Portas Gigabit + 2 SFP
O Switch DES-1210-28 da D-Link representa a última geração de Switches WebSmart com a Tecnologia D-Link Green 3.0. Equipado com 24 portas 10/100Mbps, 2 portas 10/100/1000BASE-T e 2 portas combo 10/100/1000BASE-T/SFP. Os switches da série DES-1210 estão em conformidade com o padrão IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet. Possui suporte para recursos de configuração e gerenciamento de IPv6, garantindo suporte a escalabilidade de sua rede, após uma atualização do IPv4 para o IPv6. Ao oferecer várias opções de gerenciamento, os Switces D-Link das Séries DES-1210 permitem implantação rápida, expansão de infraestrutura e atualizações contínuas. Com foco em pequenas e médias empresas, os Switches DES1210 WebSmart fornecem funcionalidade, segurança e gerenciamento por uma fração do custo padrão de propriedade. Os Switches da série DES-1210 suportam 24 portas 10/100BASE-TX. Além disso, cada comutador suporta 4 portas Gigabit - Sendo duas portas via cabo Ethernet (RJ45) 10/100/1000Mbps, enquanto as outras duas são portas “combo” Gigabit e podem ser usadas por Cabo Ethernet (RJ45) ou Óptico SFP.
Características Principais:
• Sem ventoinha
• Detecção do status do link
• Operação silenciosa
• Economiza energia e reduzir os custos
• Fornece operação contínua, confiável e eco-friendly
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
||
Marca | D-Link | |
Modelo | DES-1210-28 | |
Portas | • 24x 10/100 Mbps • 2x 10/100/1000 Mbps • 2x Gigabit Combo (RJ45/SFP) |
|
Padrões e Funções | • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX (Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) • IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode • Auto-negotiation |
|
Cabeamento | • UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) • EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) |
|
Full/Half Duplex | • Full/half duplex for 10/100 Mbps speeds • Full duplex for Gigabit speed |
|
Media Interface Exchange | • Auto or configurable MDI/MDIX | |
PERFORMANCE | ||
Switching Capacity | 12.8 GBps | |
Transmission Method | Store-and-forward | |
MAC Address Table | 8K entries per device | |
MAC Address Update | • Up to 256 static MAC entries • Enable/disable auto-learning of MAC addresses |
|
Maximum 64 bytes packet forwarding rate | 9.5 MPps | |
Packet Buffer Memory | 4.1 MBits | |
Flash Memory | 16 MB | |
PHYSICAL & ENVIRONMENT | ||
Alimentação | 100 to 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply | |
Consumo Máximo | 9.46 W | |
Consumo (Standby) |
4.1 W | |
Fans | 0 | |
Ruído | 0 dB | |
Heat Dissipation | 29.69 BTU/hr | |
Operating Temperature | 23-122 °F (-5-50 °C) | |
Storage Temperature | -4-158 °F (-20-70 °C) | |
Operating Humidity | 0% to 95% non-condensing | |
Storage Humidity | 0% to 95% non-condensing | |
Dimensions | 330 x 180 x 44 mm | |
Weight | 1.58 kg | |
Diagnostic LEDs | • Power (per device) • Link/Activity/Speed (per port) |
|
MTBF | 330,182 hours | |
EMI Certifications | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC, C-Tick |
|
Safety | • cUL • CE LVD |
|
3rd Party Certifications | IPv6 Ready Logo Phase 2 |
Compartilhe
Alerta de preço