Smart TV QLED 75" Samsung QN75Q7FNAGXZD Ultra HD 4k Wi-Fi Prata
Cód. do Produto: 36719
Ver detalhes do produto
Aproveite e Leve Também
Suporte Fixo Universal p/ TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10"a 85" – Brasforma SBRUB 859
em
3x de
R$ 11,63
sem juros
Soundbar 180W RMS com Subwoofer Goldentec SBG01 com Bluetooth e USB - 2.1 Canais
em
12x de
R$ 41,66
sem juros
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
Smart TV QLED 75" Samsung QN75Q7FNAGXZD Ultra HD 4k Wi-Fi Prata
A QLED TV e nada mais
A Samsung pensou na TV que você nunca imaginou. Tiramos tudo que poderia te distrair, como os cabos bagunçados e até mesmo a tela preta da TV desligada na sua sala, assim você pode ter uma experiência completa de imagem.A TV que desaparece quando desligada
Ao invés de uma tela preta, ative o exclusivo Modo Ambiente e combine a QLED TV com o seu espaço.Única Conexão
Um cabo fino e transparente conecta a nova QLED TV à uma central de conexões externa, assim você liga simultaneamente a TV à energia e aos demais aparelhos.Sua TV na parede como se fosse um quadro
SUPORTE DE PAREDE NO-GAP Instale sua QLED em apenas 15 minutos, e quase sem espaço entre a TV e a parede. Tão simples quanto pendurar um quadro, é possível até ajustar o ângulo da TV mesmo após finalizar a instalação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
Marca: | samsung | |
Modelo: | QLED | |
TELA | ||
Tamanho da tela: | 75" | |
Resolução: | 3.840 x 2.160 | |
Ultra Black: | Sim | |
VÍDEO | ||
Frequência da tela (Hz): | 240 | |
Clear Motion Rate: | 120 | |
PQI (Picture Quality Index): | 3200 | |
HDR (High Dynamic Range): | HDR 1500 | |
HDR 10+: | Sim | |
Contraste: | Mega Contraste | |
HLG (Hybrid Log Gamma): | Sim | |
Micro Dimming: | Esmaecimento UHD supremo | |
Tecnologia de Painel: | Pontos Quânticos | |
Contrast Enhancer: | Sim | |
Auto Motion Plus: | Sim | |
Modo Filme: | Sim | |
Modo Natural: | Sim | |
Processador: | Q Engine | |
ÁUDIO | ||
Dolby Digital Plus: | Sim | |
Potência (RMS): | 40W | |
Tipo de alto-falante: | 4.1Ch. | |
Woofer: | Sim | |
Multiroom Link: | Sim | |
Blutooth de Áudio: | Sim | |
SMART SERVICE | ||
Samsung SMART TV: | Smart | |
Bixby: | Sim | |
Interação por voz: | Inglês (Estados Unidos), Espanhol, Português (Brasil) | |
Navegador (Web Browser): | Sim | |
Suporte ao app SmartThings: | Sim | |
SmartThings: | Sim | |
CONVERGÊNCIA | ||
Espelhamento da TV para Mobile: | Sim | |
Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: | Sim | |
360 Video Player: | Sim | |
Suporte à camera 360: | Sim | |
Bluetooth Low Energy: | Sim | |
WiFi Direct: | Sim | |
Som da TV para smartphone: | Sim | |
SINTONIZADOR E TRANSMISSÃO | ||
Digital Broadcasting: | ISDB-T | |
Data Broadcasting: | GINGA | |
Sintonizador analógico: | Sim (Trinorma) | |
CONECTIVIDADE | ||
HDMI: | 4 | |
USB: | 3 | |
Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): | 1 | |
Entrada de Composto (AV): | 1 (Uso Normal por Componente Y) | |
Ethernet (LAN): | Sim | |
Saída de Áudio Digital (Óptica): | 1 | |
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): | 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 | |
HDMI a / Return Ch. Support: | Sim | |
HDMI Quick Switch: | Sim | |
Rede sem fio integrada: | Sim | |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sim | |
DESIGN | ||
Design: | Design 360º | |
Tipo de Borda: | Borda Infinita em todos os 4 lados | |
Espessura: | Ultra Slim | |
Cor frontal: | Prata Metálico | |
Tipo de suporte: | Cilíndrico prata reto | |
RECURSO ADICIONAL | ||
Modo Ambiente: | Sim | |
Acessibilidade: | Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - Estados Unidos, Portugues - Brasil)/See Colors/ Cores Negativas/Preto e Branco//Guia de Voz e Aprenda a mexer no Menu (Inglês - Estados Unidos, Português - Brasil)/ Ampliar/Aumento de contraste/Áudio de múltiplas saídas | |
Digital Clean View: | Sim | |
Busca automática de canais: | Sim | |
Desligamento automático: | Sim | |
Legenda: | Sim | |
Connect Share (HDD): | Sim | |
ConnectShare (USB 2.0): | Sim | |
EPG: | Sim | |
PVR estendido: | Sim | |
Game Mode: | Sim (Modo Game automático, Modo Game Plus) | |
Idioma: | Idioma local | |
BT HID integrado: | Sim | |
Compatível com HID USB: | Sim | |
Time Shift: | Sim | |
IPv6 Support: | Sim | |
MBR Support: | Sim | |
RECURSOS ECOLÓGICOS | ||
Sensor ecológico: | Sim | |
Selo Procel: | A | |
ALIMENTAÇÃO | ||
Fonte de energia: | AC100-240V 50/60Hz | |
Consumo de Energia (Max): | 270 W | |
Consumo de Energia (Médio por mês): | N/A | |
DIMENSÕES (LARG. X ALT. X PROF.) | ||
Tamanho da embalagem (LxAxP): | 1861.0 x 1119.0 x 225.0 mm | |
Tamanho da TV com suporte (LxAxP): | 1673.6 x 1039.9 x 407.0 mm | |
Tamanho da TV sem suporte (LxAxP): | 1673.6 x 960.0 x 47.7 mm | |
PESO | ||
Peso com embalagem: | 55.3 kg | |
Peso do conjunto com suporte: | 41.2 kg | |
Peso do conjunto sem suporte: | 35.9 kg | |
ACESSÓRIOS | ||
Modelo de controle remoto: | TM1850A | |
Baterias (para controle remoto): | Sim | |
Samsung Smart Control (incluído): | Sim | |
Compatível com Suporte No-Gap: | Sim (vendido separadamente) | |
Compatível com Suporte de Parede Padrão VESA: | Sim | |
Manual do usuário: | Sim | |
Manual eletrônico: | Sim | |
Cabo de força: | Sim | |
Cabo fino (5 metros): | Sim | |
One Connect (incluso): | Sim | |
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS) | ||
Compatível com Suporte No-Gap: | Sim | |
Compatível com Suporte Gravity VG-SGSM11S/ZX: | Não | |
Compatível com Suporte Studio VG-STSM11B/ZX: | Não | |
Compatível para Cabo óptico fino de 15 metros VG-SOCN15/ZX: | Sim | |
EAN: 7892509097482
Garantia (Meses): 12
Compartilhe
Alerta de preço