Smartphone Samsung Galaxy S8 64GB Octa Core 2.3GHz, Tela 5.8", 12MP, Dual Chip - Prata
O desenho revolucionário do Galaxy S8 começa de dentro para fora. Repensamos cada uma das partes do layout do telefone para romper com os limites da tela dos smartphones. Então tudo o que você vê é puro conteúdo e nenhum truque. É a maior e mais imersiva tela em um dispositivo móvel deste tamanho. Foi criado para se encaixar perfeitamente nas mãos.
Design sem barreira, sem limites
O Display infinito tem uma tela incrível de ponta a ponta que se estende até as laterais do telefone, formando uma superfície totalmente suave e contínua sem impactos nem ângulos. É vidro puro, intocado e ininterrupto. E ocupa toda a frente do telefone, fluindo pela estrutura de alumínio. O resultado é uma peça com lindas curvas, perfeitamente simétrica e única.
Uma câmera desenvolvida para cada momento
Capte a vida quando ela acontecer com as câmeras do Galaxy S8. A câmera traseira de 12MP e a câmera frontal de 8MP são tão precisas e velozes que você não perderá nenhum momento, de dia ou de noite.
Pronto para a ação
Quando você for rápido o bastante para captar o momento, precisará de uma câmera tão veloz quanto, como a câmera dos Galaxy S8. Ela dá o foco tão rápido quanto seus olhos usando seu sensor dual pixel, lente resplandecente e abertura ampla, produzindo fotos que são nítidas e vívidas.
Segurança que é inviolável
Olhos curiosos não são um problema quando você tem o reconhecimento de íris no Galaxy S8. Não há uma íris idêntica à outra, nem mesmo as suas, e elas são praticamente impossíveis de replicar. Isso significa que, com o reconhecimento de íris, seu telefone e seu conteúdo estão à disposição somente dos seus olhos. E quando você precisar desbloquear com bastante rapidez, essa é uma opção prática.
Mais veloz, mesmo na chuva
Você realmente nunca para de usar seu telefone. É por isso que o Galaxy S8 são capacitados pelo primeiro processador de 10nm do mundo. É rápido e robusto, e aumenta a eficiência da bateria. Além disso, há a capacidade de expandir o armazenamento e de trabalhar na chuva e na poeira com o desempenho classificado como IP68.
Dê as boas-vindas à Bixby.
A Bixby muda totalmente a forma como você interage com seu telefone. É uma assistente pessoal que compreende fala, texto e toques, portanto você nunca está limitado a um modo de comunicação. Também muda totalmente a forma como você pesquisa. Você não precisa nem perguntar, basta mostrar à Bixby o que deseja ao abrir o aplicativo da sua câmera. É incrivelmente fácil.
Formas revolucionárias de pesquisar
A Bixby mudará para sempre a forma como você pesquisa. Porque você só precisa abrir sua câmera ou usar uma imagem e receber os resultados imediatamente. Não importa se você quer saber mais sobre um produto ou um local, se quer encontrar um restaurante nas proximidades ou precisa traduzir um documento. Basta chamar a Bixby. Chega de digitar nas caixas de pesquisa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
||
Marca | Samsung | |
Modelo | Galaxy S8 | |
Código | SM-G950FD | |
Cor | Prata | |
Destaques | - Reconhecimento de Íris - Display Infinito - Resistente à água e à poeira (IP68) - Câmera Dual Pixel - Memória Expansível - Dual Chip - Multiplas Janelas |
|
FORMATO E INTERFACE | ||
Formato do Aparelho | Barra | |
Interface com o Usuário | Touch Screen | |
SISTEMA OPERACIONAL | ||
Sistema Operacional + Versão | Android 7.0 | |
Plataforma | 64 bits | |
Loja de Aplicativos | Play Store / Galaxy Apps | |
PROCESSADOR | ||
Número de Núcleos | Octa-Core | |
Velocidade do Processador | 2.3GHz | |
BANDAS | ||
2G GSM (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 | |
3G Bandas | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
3G Downlink / Uplink | HSPA+ 42.2 / 5.76 Mbps | |
4G Bandas | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
4G categoria | Cat. 16 | |
CONECTIVIDADE | ||
Bluetooth | versão 5.0 | |
Browser | Google Chrome, Samsung | |
Conexão Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | |
Roteador Wi-Fi | Sim | |
NFC | Sim | |
SAMSUNG Pay | Sim (NFC e MST) | |
2 Chips | Sim | |
Tipo de SIM | Nano SIM (4FF) | |
USB versão | 3.1 | |
USB Conector | Tipo C | |
E-MAIL & ESCRITÓRIO | ||
Google Mail, SAMSUNG E-mail | ||
Push E-mail | Microsoft | Direct Push E-Mail para Exchange | |
Tipos de E-mail Suportados | POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS | |
Visualização de Arquivos Office | Sim | |
Edição de Arquivos Office | Disponível para download | |
SENSORES | ||
Tipos de Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Geomagnético, Hall, Batimentos Cardíacos, Proximidade, Luz RBG, Pressão | |
Leitor Biométrico | Sim | |
Leitor de Íris | Sim | |
DISPLAY | ||
Tecnologia | AMOLED | |
Tamanho do Display | 5.8" (a tela medida diagonalmente tem 5.8” se considerada um retângulo e 5.6” se considerados os canto arredondados) | |
Número de Pixels | 2960 x 1440 (Quad HD+) | |
Quantidade de Cores | 16 M | |
Vidro Reforçado | Sim | |
CÂMERA TRASEIRA | ||
Resolução | 12 MP Dual Pixel (f1.7) | |
Zoom | Digital 4x | |
Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Sim | |
Sensor Phase Detection (PADF) | Sim | |
Foco Automático | Sim | |
Modo de Foto | Automático, Pro, Panorama, Foto Sequencial, HDR (Vívido), Noturno, Embelezar Rosto, Esportes, Som e foto | |
Timer | Desativado, 2 segundos, 5 segundos,10 segundos | |
Efeitos de Foto | Negativo, Sépia, Tons cinza | |
Flash | LED | |
CÂMERA FRONTAL | ||
Resolução | 8.0 MP AF (f1.7) | |
Flash Frontal | sim ( usando a tela ) | |
VÍDEO | ||
Formatos Suportados para reprodução | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolução de reprodução | UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps | |
Resolução de gravação | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | |
Formato suportado de Streaming | 3GP,MP4 | |
IMAGEM | ||
Formatos Suportados | BMP,GIF,JPEG,PNG | |
MÚSICA | ||
Reprodução de Música | Sim | |
Formatos Suportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF | |
Rádio FM | Não | |
Gravação de Rádio FM | Não | |
RDS | Não | |
TOQUES | ||
Polifônicos | Sim | |
MP3 | Sim | |
GPS | ||
GPS | Sim | |
A-GPS | Sim | |
TV | ||
TV Analógica | Não | |
TV Digital | Não | |
Conexão com TV via Cabo | Não | |
MEMÓRIA | ||
Memória Interna | 64 GB | |
Suporte a Cartão de Memória | Sim | |
Tipo Cartão de Memória Suportado | Micro SD | |
Capacidade do Cartão de Memória | até 256 GB | |
Memória RAM | 4 GB | |
BATERIA & CARREGAMENTO | ||
Capacidade da Bateria (mAh) | 3000 mAh | |
Tipo de Bateria | Ions de Lítio | |
Voltagem | Bi-Volt | |
Carregamento Rápido | Sim | |
Carregamento Sem Fio | Sim | |
FÍSICO | ||
Dimensões do Aparelho (mm) | 148.9 x 68.1 x 8.0 | |
Peso do Aparelho (g) | 152 | |
Conteúdo da embalagem | Aparelho, Carregador, Cabos de Dados, Fone de ouvido, extrator de SIM, Adaptador Micro USB para Tipo C | |
Compartilhe
Alerta de preço