Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Tela 5,6" Dual Chip 4G Câm. 13MP + Selfie 8MP Flash - Violeta
Produtos Relacionados
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Tela 5,6" Dual Chip 4G Câm. 13MP + Selfie 8MP Flash - Violeta
Aproveite para expandir a sua visão de mundo com o display infinito do smartphone Samsung Galaxy J6 4G e sua tela Super AMOLED HD+ de 5,6''.
Todas as suas fotos agora vão se transformar em verdadeiras obras de arte com apenas um clique, além de te dar fluidez de movimento com o seu foco automático. São 13MP na câmera traseira e 8MP (F1.9) na frontal para fazer aquela selfie. E ambas possuem flash, para deixar tudo ainda melhor.
E ele topa qualquer parada: com o seu processador OctaCore de 1.6GHz, ele não trava em momento nenhum, não te deixando na mão. E o fato de ele ser dual chip e desbloqueado só significa que você vai poder fazer ligações por duas operadoras diferentes!
Tudo isso, aliado aos 32GB de memória, os 2GB de RAM e o Android 8.0 Oreo, o mais atual dos sistemas operacionais, transformam esse no seu próximo smartphone.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
Marca: | Samsung | |
Cor: | Violeta | |
PROCESSADOR | ||
Velocidade do Processador: | 1.6GHz | |
Tipo de Processador: | Octa Core | |
TELA | ||
Tamanho (Tela Principal): | 142.5mm (5.6") | |
Resolução (Tela Principal): | 1480 x 720 (HD+) | |
Tecnologia (Tela Principal): | Super AMOLED | |
Profundidade de Cor (Tela Principal): | 16M | |
Caneta S Pen: | Não | |
CÂMERA | ||
Resolução - Câmera Traseira: | 13.0 MP | |
Abertura – Número F da Câmera Traseira: | F1.9 | |
Foco Automático - Câmera Traseira: | Sim | |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira: | Não | |
Resolução - Câmera Frontal: | 8.0 MP | |
Número F - Câmera Frontal: | F1.9 | |
Autofoco - Câmera Frontal: | Não | |
Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal: | Não | |
Flash - Câmera Traseira: | Sim | |
Flash - Câmera Frontal: | Sim | |
Resolução - Gravação de Vídeos: | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
MEMÓRIA | ||
Memória RAM(GB): | 2 GB | |
Memória Total Interna (GB)*: | 32 GB* | |
Memória Disponível (GB)*: | 22.7 GB | |
Suporte ao Cartão de Memória: | MicroSD (Até 256GB) | |
REDE / BANDAS | ||
Número de SIM: | Dual-SIM | |
Tipo de Chip (SIM Card): | Nano-SIM (4FF) | |
Tipo de Slot de SIM: | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD | |
Conexões: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM: | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 | |
3G UMTS: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE: | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE: | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
CONECTIVIDADE | ||
ANT+: | Não | |
USB Interface: | Micro USB | |
Versão de USB: | USB 2.0 | |
Localização: | GPS, Glonass, Beidou | |
Conector de Fone de Ouvido: | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) | |
Versão de MHL: | Não | |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct: | Sim | |
Versão de Bluetooth: | Bluetooth v4.2 | |
NFC: | Não | |
PC Sync: | Smart Switch (Versão para PC) | |
Sistema Operacional: | Android | |
INFORMAÇÕES GERAIS | ||
Formato: | Barra Touch | |
Sensores: | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Proximidade | |
BATERIA | ||
Uso de internet 3G (Horas): | até 11 | |
Uso de internet 4G (Horas): | até 12 | |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas): | até 13 | |
Reprodução de Vídeos (Horas): | até 17 | |
Capacidade Padrão da Bateria (mAh): | 3000 | |
Removível: | Não | |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas): | até 76 | |
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas): | até 21 | |
ÁUDIO E VÍDEO | ||
Formato de Reprodução de Vídeo: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolução de Reprodução de Vídeo: | FHD (1920 x 1080) @60fps | |
Formato de Reprodução de Áudio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
SERVIÇOS E APLICATIVOS | ||
Gear Support: | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX | |
S-Voice: | Não | |
Mobile TV: | Sim | |
Compartilhe
Alerta de preço