Monitor Gaming ASUS VP247QG - 23.6 inch, Full HD, 1ms, 75Hz, Flicker Free, Blue Light Filter
Monitor Gaming ASUS VP247QG - 23.6 inch, Full HD, 1ms, 75Hz, Flicker Free, Blue Light Filter
Se você está montando o seu PC Gamer, ou apenas percebeu que está na hora de trocar o seu, temos a solução, a solução se chama VP247QG, um monitor da marca Asus que conta com 23,6” de muita qualidade. Ele é um monitor feito pensado em você que é gamer e se preocupa com desempenho e qualidade de imagem, e a Asus é uma marca reconhecida mundialmente pelo seu ótimo trabalho, além disso, você encontra nesse monitor um ótimo custo-benefício, pois além de um preço incrível ele apresenta funções e tecnologias que vão deixar as suas horas de jogos muito melhores. Venha upar a qualidade do seu PC Gamer, e dar a seus jogos um novo nível.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
||
Marca: | Asus | |
Tamanho da Tela: | 23.6"(59.9cm) Widescreen 16:9 | |
Saturação de cor: | 72%(NTSC) | |
Tipo de painel: | TN | |
Resolução: | 1920x1080 | |
Brilho máximo: | 250 cd/㎡ | |
DISPLAY SURFACE NON-GLARE | ||
Pixel Pitch: | mm | |
Contraste: | 100000000:1 | |
Ângulo de Visualização (CR≧10): | 170°(H)/160°(V) | |
Tempo de resposta: | 1ms (Gray to Gray) | |
Contrast Ratio (Max): | 1000:1 | |
Número de cores: | 16.7milhões | |
FLICKER FREE | ||
Recursos de vídeo: | Tecnologia Trace Free | |
Esplêndidos modo de vídeo predefinido: | 8 modos (sRGB/Cenário/Cinema/Padrão/Noturno/Jogos/Reading Mode/Darkroom Mode) | |
Seleção do tom de pele: | 3 modos | |
Seleção de temperatura de cor: | 4 modos | |
Modo QuickFit(modes): | Sim (Letter/A4/grade de alinhamento/modo foto/B5 ) | |
Modo Game Plus: | (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) suporte HDCP | |
Low Blue Light: | Yes | |
VividPixel: | Yes | |
Smart View Technology: | Yes | |
FREESYNC TECHNOLOGY SUPPORTED | ||
RECURSOS DE ÁUDIO | ||
Alto-falantes estéreo: | 2 estéreos RMS de 1,5W | |
Teclas de atalho: | Ajuste do Brilho Blue Light Filter Selecção de Entrada QuickFit |
|
PORTAS/CONEXÕES | ||
Signal Input: | HDMI, D-Sub, DisplayPort | |
PC Audio Input: | 3.5mm Mini-Jack | |
AV Audio Input: | HDMI, DisplayPort | |
FREQUÊNCIA DE SINAL | ||
Frequência analógica: | 27~84 KHz(H) / 48~75 Hz(V) | |
Frequência Digital: | 27~84 KHz(H) / 48~75 Hz(V) | |
CONSUMO DE ENERGIA | ||
Power On: | 16.8W* | |
Power Saving/Off: | <0.5W 100-240V, 50/60Hz | |
DESIGN MECÂNICO | ||
Cor: | Preto | |
Inclinação: | -5°~+20° | |
Montagem na Parede VESA: | 100x100mm | |
Segurança: | Trava Kensington | |
DIMENSÕES | ||
Phys. Dimension with Stand(WxHxD): | 561.1 x 400.1 x 199.4 mm mm | |
Phys. Dimension without Stand(WxHxD): | 561.1 x 335.8 x 51.7 mm (For VESA Wall Mount) | |
Box Dimension(WxHxD): | 617 x 457 x 135 mm | |
PESO | ||
Net Weight (Esti.): | 4.0 kg | |
Weight without Stand (Esti.): | 3.35 kg | |
Gross Weight (Esti.): | 5.8 kg | |
Acessórios: | Cabo VGA Cabo Áudio Cabo de Alimentação DisplayPort cable (Opcional) Guia de Iniciação Rápida Certificado de garantia HDMI cable (Opcional) |
Compartilhe
Alerta de preço