Com tela widescreen de 15,6 polegadas retroiluminada por LED, o Monitor AOC E1621SW proporciona visualização de imagens com muito mais nitidez e clareza.
Permite controlar algumas funções pelo painel frontal e economiza até 48% de energia em relação aos LCDs comuns, além de ser mais durável e apresentar certificação Energy Star.
Características Principais:
- Tela LED 15,6” Widescreen
- Resolução máxima: 1366 x 768
- Tempo de Resposta Ultra Rápido: 8 ms
- Altíssima Relação de Contraste Dinâmico: 20.000.000:1
- Tecnologia LED Backlight - até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum
- Embalagem ecológica, feita 100% de materiais recicláveis
- Certificado EPEAT Gold - Electronic Product Environmental Assessment - reduz impacto ambiental
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
| | Fabricante | AOC |
| | Modelo | e1621Sw |
| | Cor | Black Piano |
| | Tamanho da tela | 15.6" |
| | Tipo de monitor | LED - Widescreen (16:9) |
| | Resolução | 1366 x 768 HD |
| | Número de cores | Maior que 16 Milhões |
| | Contraste | 20.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico |
| | Brilho | 250 cd/m² |
| | Multimídia | Não |
| | Tempo de Resposta | 8ms |
| | Alimentação | 110~240V |
| | Consumo de Energia | Ligado < 14,5 W / Stand by < 0,5 W |
| | Conectores de vídeo | 1x D-Sub15 |
| | Dimensões | 373,0 x 301,2 x 139,6 mm |
| | Peso | 2,1 kg |
| | Características Especiais | Tecnologia LED Backlight (Até 48% de economia de energia), Eco Mode, Picture Boost, DCB (Amplificação Dinâmica de Cores), Ultra High DCR (Altíssimo Contraste Dinâmico- 20.000.000:1), Acabamento em Black Piano, Menu OSD com Interface Gráfica Amigável (tipo ícones de celular) |
Não foram encontradas opiniões para este produto.